- Podmínky a obsah PŘ
- Termíny přijímacího řízení
- Přihláška ke studiu
- Výsledky a podklady PŘ
- Dny otevřených dveří
- Struktura a lidé VŠEM
- Programové dokumenty
- Praxe a partneři VŠEM
- Projekty VŠEM
- Vnitřní předpisy VŠEM
| Titul | Cena | Vydavatel | ||
|---|---|---|---|---|
| Finanční a pojistná matematika | 300.00 | VŠEM | ![]() |
|
| Finanční a pojistná matematika | 200.00 | Univerzita Pardubice | ![]() |
|
| Konkurenční schopnost České republiky 2008 - 2009 | 300.00 | Linde | ![]() |
|
| Logika a matematika pro ekonomy | 400.00 | VŠEM | ![]() |
|
| Matematika pro ekonomy | 400.00 | VŠEM | ![]() |
|
| Statistické metody a demografie | 400.00 | VŠEM | ![]() |
|
| Statistika pro ekonomy | 400.00 | VŠEM | ![]() |
Kvantitativní metody