Čas čtení: 1 min.Místo studia a zkoušek
Výukové, administrativní a společenské prostory Vysoké školy ekonomie a managementu, Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 - Stodůlky (MHD - stanice metra Hůrka). Vstup do budovy a obsluha výtahů je možná pouze prostřednictvím studentského/lektorského průkazu VŠEM, viz Virtuální prohlídka VŠEM
Výukové a administrativní prostory VŠEM
Označení | Název místnosti | Kapacita | Podlaží |
---|---|---|---|
001 | Aula VŠEM | 250 | -2. PP |
002 | Posilovna VŠEM | - | -2. PP |
003 | Klub Galerie VŠEM | 100 | -1. PP |
100 | Klub VŠEM | 40 | 1. NP |
101 | Učebna 101 | 85 | 1. NP |
102 | Studovna/Knihovna (počítače s programem Locklizard) | 40 | 1. NP |
104 | Informačně poradenské centrum | - | 1. NP |
106 | Rozvojové centrum | - | 1. NP |
201 | Cowork space | 50 | 2. NP |
202 | Zasedací místnost | 12 | 2. NP |
203 | Konferenční místnost | 80 | 2. NP |
204 | Konferenční místnost | 60 | 2. NP |
205 | Kancelář | 5 | 2. NP |
206 | Audivizuální studio | - | 2. NP |
301 | Učebna 301 | 85 | 3. NP |
302 | Učebna 302 | 130 | 3. NP |
303 | Učebna 303 | 80 | 3. NP |
304 | Učebna 304 | 80 | 3. NP |
307/308 | Počítačová učebna | 38 | 3. NP |
309 | Učebna 309 | 18 | 3. NP |
401 | Učebna 401 | 85 | 4. NP |
402 | Učebna 402 | 130 | 4. NP |
403 | Učebna 403 | 80 | 4. NP |
404 | Učebna/Testovací místnost (EZK/EZP/EZZK) | 45 | 4. NP |
407/408/409 | Lektorské a konzultační místnosti (katedry VŠEM) | - | 4. NP |
502 | Rektorát | - | 5. NP |
503 | Rektorát/Finanční oddělení | - | 5. NP |
504 | Rektor | - | 5. NP |
505 | Rektorát/CES VŠEM | - | 5. NP |
Stojany na jízdní kola
Studentům VŠEM jsou z druhé strany budovy (u Mateřské školy VŠEM) k dispozici stojany na kola (6). Rozměry otvoru pro kolo: šířka 6cm, hloubka 20cm. Každý otvor je opatřen okem pro uzamčení kola.