Čas čtení: 3 min.Helmuth Yesid Arias Gomez
Hodnocení studentů AR 2022/23
|
Mgr. Helmuth Yesid Arias Gomez, Ph.D. je odborník na ekonomickou analýzu a přednášející ekonomických témat se zaměřením na teorii obchodu, novou ekonomickou geografii, prostorovou analýzu a ekonometrie. Má zkušenosti s prací v ekonometrickém a geografickém softwaru (STATA, Rats, ArcMap a ArcGIS Pro) a disponuje základními znalostmi programování v jazyce Python.
STUDIJNÍ PŘEDMĚTY VŠEM
|
|
||
KOMENTÁŘE Z HODNOCENÍ VÝUKY - MANAGERIAL ECONOMICS |
|||
| Andrea | Předmět v angličtině se mi líbil, zvolila jsem si dobře. |
|---|---|
| Barbora | Předmět byl skvělou ukázkou, jak to funguje v praxi, která se dá využít i v ČR a ne pouze v zahraničí. |
| Denisa | Předmět managerial economics je užitečný. Pan profesor se nám snažil vše vysvětlit :). |
| Klára | Pan doktor Gomez vedl hodiny velmi zajímavým způsobem, dával prostor k diskuzi a snažil se látku vysvětlovat na příkladech z praxe. |
| Marek | Zajímavý a užitečný předmět. |
| Matěj | S vyučováním jsem spokojený. |
| Matěj | Bylo to velice zajimavé, doporučuji. |
| Michaela | Předmět se mi líbil. |
| Patricie | Předmět mi přinesl spoustu novych zajímavých informací. Spokojenost. |
| Petr | Předmět byl dobrý, srozumitelný a myslím si že jsem se dost naučil. |
| Tereza | Pan profesor byl příjemný a předmět se dá zvládnout i když nejste v angličtině nejlepší. |
| Tereza | Myslím si, že prředmět Managerial Economics byl velmi užitečný a určitě mi přinesl mnoho zkušeností do budoucna. |
| Veronika | Skvělý předmět, který mi rozšířil získané vědomosti z předešlých ekonomických předmětů. |
Pro usnadnění procházení webových stránek, anonymní analýzu návštěvnosti a pro možnost přizpůsobit obsah stránek a reklamu na míru využíváme soubory cookies, které zpracováváme v rámci VŠEM. Nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu.
Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies.
Saves the current PHP session.