Srovnání školného SVŠ
Výše školného na vybraných soukromých vysokých školách v ČR (studenti veřejných a státních vysokých škol školné nehradí). Ceny školného/studijních poplatků jsou uváděny na základě veřejně dostupných informací (internetové stránky, informační materiály) příslušných vysokých škol pro daný akademický rok.
- Údaje o studijních poplatcích/školném na soukromých vysokých školách jsou za standardní bakalářské studijní programy (Bc.) a navazující magisterské studijní programy (Mgr.), spolu s příslušnou formou studia (prezenční P, kombinovaná K) za jeden akademický rok studia v Kč.
Přehled školného na SVŠ v ČR
Školné rok | Bc./P | Bc./K | Mgr./P | Mgr./K | MBA |
---|---|---|---|---|---|
Ambis | 45.800 Kč | 43.800 Kč | 53.800 Kč | 51.800 Kč | - |
Anglo-americká vysoká škola | 179.600 Kč | 179.600 Kč | 192.200 Kč | 192.200 Kč | 450.000 Kč |
CEVRO Institut | 58.000 Kč | 58.000 Kč | 64.000 Kč | 64.000 Kč | 143.990 Kč |
Metropolitní univerzita Praha | 57.000 Kč | 52.000 Kč | 57.000 Kč | 52.000 Kč | - |
Newton College | 49.000 - 85.000 Kč | 49.000 - 59.000 Kč | 59.000 - 69.000 Kč | 59.000 - 69.000 Kč | 99.000 Kč |
Škoda auto vysoká škola | 58.000 Kč | 58.000 Kč | 64.000 Kč | 64.000 Kč | 338.000 Kč |
Unicorn College | 60.000 Kč | 50.000 Kč | 60.000 Kč | 60.000 Kč | - |
UJAK | 50.000 Kč | 50.000 Kč | 50.000 Kč | 50.000 Kč | - |
VŠFS | 60.000 Kč | 57.000 Kč | 60.000 Kč | 57.000 Kč | 240.000 Kč |
Vysoká škola hotelová | 65.000 Kč | 40.000 Kč | 65.000 Kč | 55.000 Kč | - |
VŠPP | 47.400 Kč | 47.400 Kč | 53.000 Kč | 53.000 Kč | 108.779 Kč |
Vysoká škola obchodní | 49.800 Kč | 49.800 Kč | 55.800 Kč | 55.800 Kč | 108.779 Kč |
VŠKK | 72.800 - 119.600 Kč | 72.800 - 119.600 Kč | 79.800 - 131.600 Kč | 79.800 - 131.600 Kč | - |
Zdroj: http://www.vsem.cz/cenove-urovne-skolneho-ar-20112012.html
Zdroj: http://www.vsem.cz/studijni-poplatky-2.html