Srovnání školného SVŠ
Výše školného na vybraných soukromých vysokých školách v ČR (studenti veřejných a státních vysokých škol školné nehradí). Ceny školného/studijních poplatků jsou uváděny na základě veřejně dostupných informací (internetové stránky, informační materiály) příslušných vysokých škol pro daný akademický rok.
- Údaje o studijních poplatcích/školném na soukromých vysokých školách jsou za standardní bakalářské studijní programy (Bc.) a navazující magisterské studijní programy (Mgr.), spolu s příslušnou formou studia (prezenční P, kombinovaná K) za jeden akademický rok studia v Kč.
Přehled školného na SVŠ v ČR
Školné rok |
Bc./P |
Bc./K | Mgr./P |
Mgr./K | MBA |
---|---|---|---|---|---|
Ambis | 64.500 Kč | 62.800 Kč | 72.500 Kč | 70.500 Kč | - |
Anglo-americká vysoká škola | 218.000 Kč | 218.000 Kč | 218.000 Kč | 218.000 Kč | 450.000 Kč |
CEVRO Institut | 75.900 Kč | 75.900 Kč | 69.800 Kč | 69.800 Kč | 157.300 Kč |
Metropolitní univerzita Praha | 63.000 Kč | 57.000 Kč | 63.000 Kč | 57.000 Kč | - |
Newton College | 59.900 - 119.900 Kč | 59.900 - 119.900 Kč | 69.900 - 79.900 Kč | 69.900 - 79.900 Kč | 109.000 Kč |
Škoda auto vysoká škola | 64.000 Kč | 64.000 Kč | 70.000 Kč | 70.000 Kč | 55.700 Kč |
Unicorn College | 65.000 Kč | 55.000 Kč | 65.000 Kč | 65.000 Kč | - |
UJAK | 64.600 Kč | 62.600 Kč | 72.500 Kč | 70.500 Kč | - |
VŠFS | 66.000 Kč | 66.000 Kč | 68.000 Kč | 68.000 Kč | 266.000 Kč |
Vysoká škola hotelová | 56.600 Kč | 45.000 Kč | 58.300 Kč | 55.000 Kč | - |
Panevropská univerzita | 56.000 Kč | 56.000 Kč | 60.600 Kč | 60.600 Kč | - |
VŠKK | 93.600 - 156.800 Kč | 93.600 - 156.800 Kč | 100.800 - 172.800 Kč | 100.800 - 172.800 Kč | - |
Zdroj: http://www.vsem.cz/cenove-urovne-skolneho-ar-20112012.html
Zdroj: http://www.vsem.cz/studijni-poplatky-2.html