Administrativní ceník
Nadstandardní administrativní úkony a služby dle Vnitřních předpisů VŠEM (Statut, Studijní a zkušební řád, Nařízení rektora VŠEM), jsou zpoplatněny dle cenové úrovně studenta.
Administrace úkonů a služeb
- Nadstandardní administrativní úkony podléhají schválení (nenároková žádost), na základě uchazečem/studentem zaslané žádosti prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz (s uvedením příslušného čísla, názvu a zdůvodnění), a to nejpozději 7 dní před datem čerpání uvedené služby (zpětné schválení po termínu čerpání není přípustné).
- Administrativní úkon si student na základě schválené žádosti objednává/kupuje prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM
- Administrativní poplatek za nevyčerpané úkony a služby se nevrací, kdy neuhrazením administrativního poplatku studentem, dochází k anulování a propadnutí příslušného úkonu nebo služby.
- Pokud student již čerpá příslušný administrativní úkon nebo službu, nevzniká mu při předčasném ukončení studia nárok na vrácení poplatků.
- Částky jsou uváděny v českých korunách (Kč).
Termíny / kontrola studia
|
|
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY
|
KLASIK/STANDARD
|
PREMIUM
|
EXCLUSIVE
|
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Náhradní termín | 2.000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Mimořádný termín | 2.000 | 0 | 0 |
| 1.3 | Rektorský termín | 2.000 | 0 | 0 |
| 1.4 | Individuální termín | 5.000 | 1.000 | 0 |
| 1.5 | Individuální forma kontroly studia (ústní, písemná, komisionální, video) | NE | NE | 0 |
| 1.6 | Prezentace SP/ZP/PP nad rámec stanoveného počtu (tj. více než 1) | 3.000 | 0 | 0 |
Studijní poplatky
| ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY | KLASIK/STANDARD/AKTIV | PREMIUM |
EXCLUSIVE
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Editace plateb (např. manuální párování plateb v SIS, platby ze zahraničního účtu) | 1.000 | 1.000 (1x/AR zdarma) | 0 |
| 2.2 | Posunutí splatnosti na základě žádosti (rozsah 1 - 10 dní) | 1.000 | 0 | 0 |
| 2.3 | Individualizace plateb (výše a termíny splátek, změna cenové úrovně AKT/KLA na STA) | 5.000 | 1.000 | 0 |
| 2.4 | Rozdělení ročních plateb na měsíční splátky s navýšením (Měsíční splátky VŠEM) | + 2 splátky + 5.000 Kč (STA) + 2 splátky + 7.000 Kč (AKT/KLA) |
+ 1 splátka | 0 |
| 2.5.1 | Rozdělení roční platby školného (2 splátky), do 04/2025 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | Rozdělení roční platby školného (2 splátky), od 10/2025 | 10.000 | 0 | |
| 2.6 | Změna cenové úrovně (snížení cenové úrovně v průběhu studia) | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2.7 | Storno administrativně zpracované žádosti o Měsíční splátky VŠEM | 1.000 | 0 | 0 |
| 2.8 | Prodloužení doby studia o trimestr (podléhá schválení VŠEM) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.9 | Administrativní poplatek nesplnění podmínek cenové úrovně Aktiv/Klasik/Standard v ročníku (od termínu zahájení Říjen 2019) | 10.000 | - | - |
| 2.10 | Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik (KLA 20.000 Kč/rok) v rozsahu plnění 0 - 49%; zahájení do 04/2024 | 40.000 | - | - |
| 2.11 | Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik (KLA 20.000 Kč/rok) v rozsahu plnění 50 - 89%; zahájení do 04/2024 | 20.000 | - | - |
| 2.12 | Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik (KLA 30.000 Kč/rok) v rozsahu plnění 0 - 49%; zahájení do 04/2024 | 30.000 | - | - |
| 2.13 | Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik (KLA 30.000 Kč/rok) v rozsahu plnění 50 - 89%; zahájení do 04/2024 | 10.000 | - | - |
| 2.14 | Nesplnění podmínek cenové úrovně Standard; zahájení do 04/2024 | 20.000 | - | - |
| 2.15 | Nesplnění žádné podmínky cenové úrovně Klasik (KLA 30.000 Kč/rok), zahájení od 10/2024 | 30.000 | - | - |
| 2.16 | Splnění jedné či dvou podmínek cenové úrovně Klasik (KLA 30.000 Kč/rok), zahájení od 10/2024 | 10.000 | - | - |
| 2.17 | Nedodržení splatnosti o 1 – 30 dnů | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.18 | Nedodržení splatnosti o 31 – 60 dnů | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.19 | Nedodržení splatnosti o více než 60 dnů | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.20 | Nesplnění podmínky zvýhodněného školného při studiu dvou a více studijních programů na VŠEM (nepokračování ve studiu) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.21 | Nesplnění podmínek cenové úrovně Aktiv | 40.000 | - | - |
Administrace studia / individuální studijní plán
| ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY | KLASIK/STANDARD | PREMIUM | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Editace / manuální doplnění docházky v SIS VŠEM | 2.000 | 1.000 (1x AR zdarma) | 0 |
| 3.2 | Opakování/zapsání předmětu (nad rámec rozvrhu v SIS) | 10.000 | 0 | 0 |
| 3.3 | Předběžné uznání předmětů/zkoušek z jiných VŠ (bez zahájení studia na VŠEM) | NE | 5.000 | 5.000 |
| 3.4 | Uznání předmětů/zkoušek z jiných VŠ | NE | 0 | 0 |
| 3.5 | Zkrácení studia v rámci ISP | NE | NE | 0 |
| 3.6 | Individualizace studia (individuální volba oblasti/zaměření atd.) | NE | NE | 0 |
| 3.7 | Změna výukové skupiny (A/B/C/D) | 1.000 | 0 | 0 |
| 3.8 | Změna zaměření (mimo stanovené termíny), změna zadání BP/DP | 5.000 | 1.000 | 0 |
| 3.9 | Přerušení studia - posunutí splatnosti (max. 6 měsíců) | 5.000 | 0 | 0 |
| 3.10 | Přerušení / znovuzařazení studia mimo stanovené termíny | 5.000 | 1.000 | 0 |
| 3.12 | Zpracování žádosti Erasmus+ (včetně podpisu Learning Agreementu) bez zahájení mobility | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.13 | Storno žádosti o zanechání studia (znovuzařazení do 14 dnů od zaslání vyrozumění o zanechání studia)/zpracované žádosti o prodloužení studia | 1.000 | 0 | 0 |
| 3.14 | Nesplnění podmínek zahájení studia (bez splněné podmínky vzdělání) | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.15 | Nedodržení závazku 100% účasti na výuce předmětu otevřeného při menším počtu studentů (dle NR 04/16) | NE | 10.000 | 10.000 |
| 3.16 | Distanční testování (pouze v rámci mezinárodní akreditace BBA/BS/MSc./MS/MBA) - dílčí zkoušky | 10.000/trimestr | 5.000/trimestr | 0 |
| 3.17 | Přerušení studia po standardní době studia (započteno do platby školného po znovuzařazení) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Ostatní
| ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY | KLASIK/STANDARD | PREMIUM | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Duplikáty VŠEM (studentský průkaz, diplom atp.) | 1.000 | 1.000 (1x zdarma) | 0 |
| 4.2 | Vystavení diplomu BBA/BS/MSc./MS* (diplom s mezinárodní akreditací) | 60.000 | 0**** | 0**** |
| 4.3 | Udělení profesního titulu MBA (absolventi Bc. a Ing. na VŠEM) | 100.000 (KLA) / 60.000 (STA) | 0**** | 0**** |
| 4.4.1 | Mikrodiplom VŠEM** | 10.000 tištěné / 0 Kč elektronicky | 0 | 0 |
| 4.4.2 | Nanodiplom / Profesní certifikát VŠEM** | 10.000 | 0 | 0 |
| 4.5 | Technická podpora | 1.000 | 0 | 0 |
| 4.6 | Anotace absolvovaných předmětů (potvrzené dle rozvrhu v SIS)*** | 1.000 | 0 | 0 |
| 4.8 | Doručení zásilky na adresu studenta | 2.000 | 1.000 | 0 |
| 4.9 | Zrušení zadání Capstone project (dle vnitřních předpisů) | NE | 5.000 | 5.000 |
| *Vystavení diplomu BBA/BS při absolvování studia Bc., respektive vystavení diplomu MSc./MS při absolvování studia Ing. | ||||
| **Vystavení Mikrodiplomu / Nanodiplomu VŠEM za plnění studijních podmínek již v rámci studia . | ||||
| ***Pokud zájemce již není studentem, je uvedené zpoplatněno (1.000,-). | ||||
| ****Příslušná cenová úroveň po celou dobu studia. | ||||