Administrativní ceník
Administrace úkonů a služeb
- Nadstandardní administrativní úkony podléhají schválení (nenároková žádost), na základě uchazečem/studentem zaslané žádosti prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz (s uvedením příslušného čísla, názvu a zdůvodnění), a to nejpozději 7 dní před datem čerpání uvedené služby (zpětné schválení po termínu čerpání není přípustné).
- Administrativní úkon si student na základě schválené žádosti objednává/kupuje prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM
- Administrativní poplatek za nevyčerpané úkony a služby se nevrací, kdy neuhrazením administrativního poplatku studentem, dochází k anulování a propadnutí příslušného úkonu nebo služby.
- Pokud student již čerpá příslušný administrativní úkon nebo službu, nevzniká mu při předčasném ukončení studia nárok na vrácení poplatků.
- Částky jsou uváděny v českých korunách (Kč).
Termíny / kontrola studia
|
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY
|
KLASIK/STANDARD
|
PREMIUM
|
EXCLUSIVE
|
---|---|---|---|---|
0.01 | Náhradní termín | 2.000 | 0 | 0 |
0.03 | Mimořádný termín | 2.000 | 0 | 0 |
0.04 | Rektorský termín | 2.000 | 0 | 0 |
0.05 | Individuální termín | 5.000 | 1.000 | 0 |
0.06 | Individuální forma kontroly studia (ústní, písemná, komisionální, video) | 3.000 | 0 | 0 |
0.07 | Prezentace SP/ZP/PP nad rámec stanoveného počtu (tj. více než 1) | 3.000 | 0 | 0 |
Studijní poplatky
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY | KLASIK/STANDARD | PREMIUM |
EXCLUSIVE
|
|
---|---|---|---|---|
0.08 | Editace plateb (např. manuální párování plateb v SIS) | 1.000 | 1.000 (1x/AR zdarma) | 0 |
0.09 | Posunutí splatnosti na základě žádosti (rozsah 1 - 10 dní) | 1.000 | 0 | 0 |
0.11 | Individualizace plateb (výše a termíny splátek, změna cenové úrovně KLA na STA) | 5.000 | 1.000 | 0 |
0.12 | Rozdělení ročních plateb na měsíční splátky s navýšením (Studentský úvěr VŠEM) | + 2 splátky | + 1 splátka | 0 |
0.12.1 | Rozdělení roční platby školného | 5.000 | 0 | 0 |
0.12.2 | Změna cenové úrovně (snížení cenové úrovně v průběhu studia) | 10.000 | 10.000 | 0 |
0.12.3 | Storno administrativně zpracované žádosti o Studentský úvěr VŠEM | 1.000 | 0 | 0 |
0.13 | Prodloužení doby studia o trimestr (podléhá schválení VŠEM) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Administrace studia / individuální studijní plán
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY | KLASIK/STANDARD | PREMIUM | EXCLUSIVE | |
---|---|---|---|---|
0.14 | Editace docházky v SIS VŠEM (max. do 7 dnů) | 1.000 | 0 | 0 |
0.15 | Opakování/zapsání předmětu (nad rámec rozvrhu v SIS) | 10.000 | 0 | 0 |
0.16 | Předběžné uznání předmětů/zkoušek z jiných VŠ (bez zahájení studia na VŠEM) | NE | 5.000 | 5.000 |
0.17 | Uznání předmětů/zkoušek z jiných VŠ | NE | 0 | 0 |
0.18 | Zkrácení studia v rámci ISP | NE | NE | 0 |
0.19 | Individualizace studia (individuální volba oblasti/zaměření atd.) | NE | 0 | 0 |
0.19.1 | Změna výukové skupiny (A/B/C/D) | 1.000 | 0 | 0 |
0.19.2 | Změna zaměření (mimo stanovené termíny), změna zadání BP/DP | 5.000 | 1.000 | 0 |
0.19.3 | Změna formy studia mimo stanovené termíny | NE | 1.000 | 0 |
0.20 | Přerušení studia - posunutí splatnosti (max. 6 měsíců) | 5.000 | 0 | 0 |
0.21 | Přerušení/znovuzařazení do studia mimo stanovené termíny | 5.000 | 1.000 | 0 |
0.31 | Kontrola splněných studijních povinnost (uzavření studia) | 2.000 | 1.000 | 0 |
0.32 | Zpracování žádosti Erasmus+ (včetně podpisu Learning Agreementu) bez zahájení mobility | 5.000 | 5.000 | 0 |
0.33 | Storno žádosti o zanechání studia (znovuzařazení do 14 dnů od zaslání vyrozumění o zanechání studia) | 1.000 | 0 | 0 |
Ostatní
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY | KLASIK/STANDARD | PREMIUM | EXCLUSIVE | |
---|---|---|---|---|
0.22 | Duplikáty VŠEM (studentský průkaz, diplom atp.) | 1.000 | 0 | 0 |
0.23 | Vystavení diplomu BBA / MSc. (diplom s mezinárodní akreditací) | 30.000 | 0 | 0 |
0.24 | Udělení profesního titulu MBA (absolventi Bc. a Ing. na VŠEM)* | 30.000 | 0 | 0 |
0.25 | Mikrodiplom / Nanodiplom VŠEM** | 10.000 | 0 | 0 |
0.26 | Technická podpora (individuální konzultace/instalací od technika VŠEM) | 1.000 | 0 | 0 |
0.27 | Anotace absolvovaných předmětů (potvrzené dle rozvrhu v SIS)*** | 1.000 | 0 | 0 |
0.28 | Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik a Standard v ročníku (od termínu zahájení Říjen 2019) | 10.000 | - | - |
0.29 | Doručení zásilky na adresu studenta (např. učební texty) | 1.000 | 500 | 0 |
0.30 | Zrušení zadání Capstone project (dle vnitřních předpisů) | NE | 5.000 | 5.000 |
*Udělení profesního titulu MBA pro absolventy studijních programů VŠEM (Bc., Ing.), je podmíněno splněním stanovených podmínek dle Nařízení rektora VŠEM | ||||
**Vystavení Mikrodiplomu / Nanodiplomu VŠEM za plnění studijních podmínek již v rámci studia (tištěná a elektronická forma) | ||||
***Pokud zájemce již není studentem, je uvedené zpoplatněno (1.000,-) |