Sport 2004/2005
Sportovní výsledky a umístění studentů Vysoké školy ekonomie a
managementu na významných národních a mezinárodních sportovních akcích
(České Akademické hry, Akademické mistrovství ČR, mistrovství České
republiky, Světová Universiáda (letní, zimní), Mistrovství Evropy,
Mistrovství světa, Olympijské hry).
Akademické halové MČR v atletice (20.12.2004)
Jméno studenta | Skupina | Disciplína | Umístění |
---|---|---|---|
Bažatová Kristina | PE 9 | 4x200m | 1. |
Burešová Kateřina | PE 4 | 4x200m | 1. |
Čech Jaroslav | PE 1 | 400m, 4x200m | 1. |
Götz Rudolf | PE 4 | 4x200m | 1. |
Götz Rudolf | PE 4 | 60m | 4. |
Martincová Lucie | PE 6 | 4x200m | 1. |
Mazanec Jan | PE 1 | 4x200m | 1. |
Mazanec Jan | PE 1 | 60m | 5. |
Nozarová Tereza | PE 4 | 60m př. | 2. |
Nozarová Tereza | PE 4 | 400m, 4x200m | 1. |
Stokláska Jan | PE 11 | 4x200m | 1. |
Stokláska Jan | PE 11 | 60m | 2. |
Bažatová Kristina | PE 9 | 60m | 2. |
Šmejcký Oldřich | PE 6 | Koule | 6. |
Halové MČR v atletice (19.2. - 20.2.2005)
Jméno studenta | Skupina | Disciplína | Umístění |
---|---|---|---|
Bažatová Kristina | PE 9 | 200m | 1. |
Čech Jaroslav | PE 1 | 400m | 1. |
Čech Jan | PE 4 | 60m př. | 3. |
Götz Rudolf | PE 4 | 200m, 4x400m | 1. |
Stokláska Jan | PE 11 | 60m | 1. |
Sajdok Stanislav | PE 4 | 60m př. | 1. |
Martincová Lucie | PE 6 | 60m př. | 1. |
Mazanec Jan | PE 1 | 400m | 4. |
Akademické MČR v atletice (3.5. - 4.5.2005)
Jméno studenta | Skupina | Disciplína | Umístění |
---|---|---|---|
Komrsková Lucie | PE 12 | Dálka | 1 |
Komrsková Lucie | PE 12 | 100m | 2. |
Komrsková Jana | PE 12 | Dálka | 5. |
Maška Libor | PE 4 | Kladivo | 1. |
Maška Libor | PE 4 | Disk | 3. |
Maška Libor | PE 4 | Koule | 7. |
Sajdok Stanislav | PE 4 | 110m př. | 1. |
Šmejcký Oldřich | PE 6 | Disk | 11. |
Šmejcký Oldřich | PE 6 | Koule | 11. |
Vrbenská Lucie | PE 12 | Kladivo | 1. |
MČR v atletice (2.7. - 3.7.2005)
Jméno studenta | Skupina | Disciplína | Umístění |
---|---|---|---|
Bažatová Kristina | PE 9 | 100m | 3. |
Čech Jan | PE 4 | 110m př. | 3. |
Götz Rudolf | PE 4 | 4x100m | 1. |
Götz Rudolf | PE 4 | 4x400m | 1. |
Götz Rudolf | PE 4 | 200m | 2. |
Martincová Lucie | PE 6 | 100m př. | 1. |
Martincová Lucie | PE 6 | 4x100m | 1. |
Klapáčová Štěpánka | PE 12 | 4x100m | 1. |
Klapáčová Štěpánka | PE 12 | 100m | 1. |
Komrsková Lucie | PE 12 | Dálka | 2. |
Nozarová Tereza | PE 4 | 4x400m | 1. |
Stokláska Jan | PE 11 | 4x100m | 1. |
Stokláska Jan | PE 11 | 100m | 1. |
Straková Iva | PE 12 | Výška | 1. |
Vrbenská Lucie | PE 12 | Koule | 2. |
Vrbenská Lucie | PE 12 | Kladivo | 1. |