Sport 2005/2006
Sportovní výsledky a umístění studentů Vysoké školy ekonomie a
managementu na významných národních a mezinárodních sportovních akcích
(České Akademické hry, Akademické mistrovství ČR, mistrovství České
republiky, Světová Universiáda (letní, zimní), Mistrovství Evropy,
Mistrovství světa, Olympijské hry).
MČR v plavání (14.07. - 17.07.2006)
Jméno studenta | Skupina | Disciplína | Umístění |
---|---|---|---|
Fučík Tomáš | PE 17 | 100m Z | 1. |
Fučík Tomáš | PE 17 | 100m P | 1. |
Fučík Tomáš | PE 17 | 200m PZ | 1. |
Harnol Lukáš | PE 14 | 200m PZ | 1. |
Harnol Lukáš | PE 14 | 100m VZ | 2. |
Harnol Lukáš | PE 14 | 50m VZ | 2. |
Chocová Petra | PE 14 | 200m P | 1. |
Chocová Petra | PE 14 | 100m P | 2. |
Chocová Petra | PE 14 | 50m P | 2. |
Vaisocher Daniel | PE 12 | 50m P | 2. |
Vaisocher Daniel | PE 12 | 100m P | 3. |
MČR v atletice Praha (24.6. - 25.6.2006)
Jméno studenta | Skupina | Disciplína | Umístění |
---|---|---|---|
Baďurová Kateřina | PE 1 | Skok o tyči | 3. |
Bažatová Kristina | PE 9 | 100m | 1. |
Bažatová Kristina | PE 9 | 4x100m | 1. |
Bergerová Zuzana | PE 12 | 4x400m | 1. |
Bergerová Zuzana | PE 12 | 400m př. | 2. |
Klapáčová Štěpánka | PE 12 | 4x100m | 1. |
Komrsková Lucie | PE 12 | Skok daleký | 1. |
Lepičová Lenka | PE 6 | 100m př. | 3. |
Maška Libor | PE 4 | Hod kladivem | 6. |
Mazanec Jan | PE 1 | 4x400m | 3. |
Nozarová Tereza | PE 4 | 4x400m | 3. |
Nozarová Tereza | PE 4 | 400m př. | 4. |
Pour Tomáš | PE 16 | Skok daleký | 1. |
Ptáčková Lenka | PE 17 | 3000m př. | 1. |
Ptáčníková Jiřina | PE | Skok o tyči | 2. |
Stoklaska Jan | PE 11 | 100m | 3. |
Straková Iva | PE 12 | Skok vysoký | 3. |
Telecký Miroslav | PE 14 | Skok o tyči | 3. |
Vaculová Gabriela | PE 17 | Trojskok | 5. |
Vaníčková Eliška | PE 16 | Skok o tyči | 4. |
Voves Jaroslav | PE 17 | Skok daleký | 5. |
Vrbenská Lucie | PE 12 | Hod kladivem | 2. |
Vrbenská Lucie | PE 12 | Vrh koulí | 3. |
Evropský pohár družstev Praha (14.06.2006)
Jméno studenta | Skupina | Disciplína | Umístění |
---|---|---|---|
Klapáčová Štěpánka | PE 12 | 100m | 4. |
Klapáčová Štěpánka | PE 12 | 200m | 4. |
Komrsková Lucie | PE 12 | Skok daleký | 7. |
Martincová Lucie | PE 6 | 100m př. | 2. |
Ptáčková Lenka | PE 17 | 3000m | 7. |
Pour Tomáš | PE 16 | Skok daleký | 4. |
Vrbenská Lucie | PE 12 | Hod kladivem | 5. |
Družstvo žen ČR | 3. | ||
Družstvo mužů ČR | 3. |
České akademické hry Brno (1.5. - 5.5.2006)
Jméno studenta | Skupina | Disciplína | Umístění |
---|---|---|---|
Dočkal Jan | PE 14 | Skok vysoký | 2. |
Hnízdil Zbyněk | PE 17 | Skok daleký | 2. |
Maška Libor | PE 4 | Hod kladivem | 1. |
Maška Libor | PE 4 | Hod diskem | 2. |
Maška Libor | PE 4 | Vrh kouli | 4. |
Pour Tomáš | PE 16 | Skok daleký | 1. |
Šmejcký Oldřich | PE 6 | Hod kladivem | 4. |
Šmejcký Oldřich | PE 6 | Vrh koulí | 7. |
Telecký Miroslav | PE 14 | Skok o tyči | 1. |
Vaníčková Lucie | PE 16 | Skok o tyči | 1. |
Vaníčková Lucie | PE 16 | Trojskok | 2. |
Chocová Petra | PE 14 | 50m P, 50m M, 100m PZ |
1. |
Chocová Petra | PE 14 | 100m VZ | 2. |
Chocová Petra | PE 14 | 50m VZ | 3 |
Harnol Lukáš | PE 14 | 100m M | 2. |
Harnol Lukáš | PE 14 | 100m VZ | 3. |
Fučík Tomáš | PE 17 | 100m PZ | 1. |
Fučík Tomáš | PE 17 | 50m Z, 50 M | 2. |
Vaisocher Daniel | PE 12 | 100m P | 1. |
Vaisocher Daniel | PE 12 | 50m P | 2. |
MČR v plavání (03.02. - 05.02.2006)
Jméno studenta | Skupina | Disciplína | Umístění |
---|---|---|---|
Harnol Lukáš | PE 14 | 50m VZ | 1. |
Harnol Lukáš | PE 14 | 100m VZ | 3. |
Chocová Petra | PE 14 | 50m P | 1. |
Chocová Petra | PE 14 | 100m P | 1. |
Chocová Petra | PE 14 | 200m P | 1. |
Chocová Petra | PE 14 | 200m PZ | 2. |
Vaisocher Daniel | PE 12 | 100m VZ | 3. |
Vaisocher Daniel | PE 12 | 50m P | 4. |
Halové AM ČR v atletice (19.12.2005)
Jméno studenta | Skupina | Disciplína | Umístění |
---|---|---|---|
Bažatová Kristina | PE 9 | 60m | 3. |
Bažatová Kristina | PE 9 | 4x200m | 1. |
Bergerová Zuzana | PE 12 | skok vysoký | 3. |
Bergerová Zuzana | PE 12 | 4x200m | 1. |
Lepičová Lenka | PE 14 | 60m | 8. |
Lepičová Lenka | PE 14 | 60m př. | 1. |
Martincová Lucie | PE 6 | 60m | 5. |
Martincová Lucie | PE 6 | 4x200m | 1. |
Maška Libor | PE 4 | koule | 9. |
Nozarová Tereza | PE 4 | 60m př. | 4. |
Nozarová Tereza | PE 4 | 4x200m | 1. |